|
Detalhes do produto:
|
| Serviço de tratamento: | Moldagem, corte |
|---|
| Ponto | Pad para pés de borracha auto-aderente personalizado |
| Materiais | EPDM, NBR, SBR, NR, Silicone (VMQ), Neoprene (CR), HNBR, XNBR, FKM, FFKM, FVMQ, FLAS, PTFE, PU, ECO, IIR, ACR, etc... |
| Certificado | A norma ISO 9001:2015 deve ser aplicada em conformidade com a norma IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 / ISO 45001:2018 / ISO 14001:2015 / REACH/ ROHS/ MSDS/ LFGB/ F D A |
| Formato de desenho | .stp /.step /.igs /.stl /.dwg /.pdf |
| Cores | Quase todas as cores PMS disponíveis para silicone (VMQ); principalmente preto para outros materiais de borracha, se outras cores forem necessárias, por favor |
| Parâmetros | Pulgada, centímetro, milímetro, etc. |
| Função | Peças industriais/fornecimento diário/automóveis/dispositivos médicos, etc... |
| Tratamento de superfície | Matte, polir comum, polir espelho, textura, gravura a laser, revestimento de potência (pintura), impressão, cores segmentadas, misturadas |
| Material de mofo | Aço n.o 50, aço n.o 45, P20, 8407, H13, 718H, etc. |
| Precisão do molde | Se não houver um pedido especial, aplicar as normas ISO3302:2014, classe 2. |
| Ciclo de vida do mofo | 100500 mil tiros. |
| Embalagem | Embalagem em sacos / bolsas / bolsas de bolhas / caixas coloridas. |
| Amostra | Disponível. Um molde de amostra de cavidade ou impressão 3D. |
| Sugestão de preço | O preço mostrado acima é apenas para referência, o preço real final depende do seu projeto, pedido de material, tratamento de superfície, ordem |
![]()
![]()
![]()
Embalagem e entrega
![]()
![]()
Perguntas frequentes
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: 13400778360